主要部件:
毛毡带:欧洲进口
整机轴承:日本NSK
运动电缆:德国IGUS
行星减速机:日本shmpo
床身结构:整体成型、精密机加
运动电机:日本松下、交流伺服、五轴
台面结构:专利分腔高负压精铣平台(材质:铝)
产品规格 | BY1616 | BY1618 | BY1620 | BY2516 | BY2518 | BY2520 |
有效工作区 | 1600x1600 | 1600x1800 | 1600x2000 | 2500x1600 | 2500x1800 | 2500x2000 |
裁剪速度 | 1400mm/秒(非虚标) | |||||
标记(冲孔) | 6个/秒 | |||||
刀具行程 | 50mm(特殊行程可定制) | |||||
重复精度 | ≤0.1mm | |||||
喷墨分辨率 | 600dpi | |||||
喷墨速度 | 95平方/小时 | |||||
文件格式 | DXF/PLT | |||||
操作界面 | Windows | |||||
数据传输 | 以太网/wifi | |||||
缓冲区容量 | 硬盘容量 | |||||
驱动模组 | 交流伺服/高精行星减速机/直线导轨/丝杆/同步带 | |||||
固定方式 | 负压吸附 | |||||
主机电压/频率 | Ac220/50-60HZ | |||||
主机功率 | 1500W | |||||
工作环境 | 10~45° | |||||
安全 | 光幕感应 | |||||
作业对象 | 柔性材料定制:裁剪;切割;绘图;标记 | |||||
主模组 | 高频震动刀,动力滚刀,高速定向冲子钻铣,绘图(笔/喷墨) | |||||
切割台面 | 履带式/收料区/送料区/平台式 | |||||
负压风机 | 7.5KW/9KW/12.5KW可选 |
Copyright © 中山博奕智能科技有限公司 版权所有备案号:粤ICP备2021151550号